Top 100 characters - Experience

Experience - Melee - Distance - Magic - Defense


Rank Name Level Experience
1 Brother Mejzi Online 847 183,989,406,517
2 Imperadex Online 819 134,380,158,973
3 Icy Guest Online 816 129,777,382,308
4 Bxandzior Lhk 804 112,960,768,275
5 Mexicano Tv 782 87,694,057,684
6 Ihate Vietnam 772 78,576,676,331
7 Kon Delas Hss 768 74,615,648,339
8 Sirius Blade Online 762 69,973,434,532
9 Galaxy Op Online 759 67,116,520,789
10 Lumesiin 752 62,204,162,486
11 Intense Love 751 61,348,757,711
12 Atrevidin Vll 749 60,081,727,499
13 Kazik Vte 749 60,024,727,515
14 Vejder 746 57,788,885,749
15 Il Jocs Il 745 57,048,675,217
16 Knt Hades Il 744 56,909,899,757
17 Il Sakurai Il 742 55,592,266,707
18 Booltard Online 738 52,820,145,346
19 Nico Lhk 735 51,295,498,771
20 Acuariio 732 49,477,822,057
21 Xll Akaza Xll 728 47,246,089,511
22 Vl Arcangel Vll 727 46,411,683,599
23 Zero Twos 723 44,278,951,967
24 Icy Sachiko 721 43,107,019,057
25 Kipoderax Online 720 42,717,128,018
26 Demigod Malenia Online 719 42,178,185,655
27 Cianita Amarela 714 39,880,278,237
28 Krs Itachi Sz 713 39,335,370,314
29 Fallen Lxcifer 712 39,144,041,521
30 Bxrricxde Xl 712 38,876,624,000
31 Thee Trenton Online 710 38,205,669,225
32 Fallen Seven 710 37,899,359,470
33 Priest Touch 707 36,950,881,575
34 Liberty Mayk 707 36,913,078,972
35 Kon Hermes 707 36,760,018,660
36 Pyraxndzior Lhk Online 706 36,312,500,959
37 Mx Revoltz 706 36,138,036,457
38 Mf Tea Online 706 36,114,765,695
39 Guttwwwwwwwwww 705 35,691,923,829
40 Basry Online 704 35,668,492,803
41 Lettal Duck Online 704 35,464,917,453
42 Aids Mental Vl 703 35,222,511,200
43 Il Destroyer Ds Online 703 35,072,844,858
44 Xony Ds 702 34,807,600,441
45 Mythic Sword Online 702 34,583,782,682
46 Glory Alpha Ds 701 34,354,311,949
47 Moonshiine Vl 700 34,016,866,946
48 Elf Gucci 700 33,977,247,787
49 Hiyori Sarugaki 700 33,803,721,680
50 Kon Zek 699 33,385,302,826
51 Bugati Veyron 696 32,327,040,894
52 Top Chairman Online 694 31,360,956,700
53 Aka Portuga 693 31,186,769,430
54 Misakief Online 691 30,283,683,233
55 Snd Retribution 690 30,069,162,531
56 Derago 689 29,789,363,058
57 Qerencial 686 28,676,438,730
58 Abra Vte 686 28,607,586,071
59 Japrax Online 685 28,454,280,565
60 Kon Jesus Il 685 28,340,073,266
61 Ii Vandervaiz 685 28,306,105,746
62 Milypro 684 28,050,002,110
63 Snd Angel 683 27,570,108,965
64 Fatman Bs 682 27,411,949,848
65 Xl Chainsaw Xl 682 27,395,168,054
66 Gxrindzior Lhk 682 27,180,105,050
67 Evenel Big Bow Online 676 25,556,771,699
68 Krs Sunrise 676 25,497,884,239
69 Deusopender Online 675 25,007,702,000
70 Gns Two Online 673 24,662,172,597
71 Lock Is Back 673 24,615,721,495
72 Rock The Zap 672 24,322,877,031
73 Jrisewing 672 24,256,111,142
74 Dink The Goat 672 24,237,531,915
75 Purplemd 672 24,230,572,588
76 Yuxdandzior Lhk 671 24,007,380,690
77 Uwjg 670 23,756,521,578
78 Cmmartin 670 23,675,411,688
79 Kusakabe Makoto Online 670 23,654,986,229
80 Gdrag 670 23,608,510,501
81 Akt Itachi Vl Online 669 23,502,471,323
82 Rey Astro Online 669 23,362,688,685
83 Aero Arlecchino 669 23,267,484,161
84 Ayc Joyeux 669 23,260,910,672
85 Fallen Alexgame 669 23,258,625,151
86 Godbudog 667 22,891,184,705
87 Osi Brzz 666 22,515,232,443
88 Mahitozz 666 22,449,975,442
89 Boneca Anabele 666 22,449,536,014
90 Xx Sicario Xx 665 22,280,865,079
91 Wistoria 664 21,998,981,208
92 Huehue Jow 664 21,975,525,697
93 Spade Il 663 21,744,739,304
94 Tviy Online 663 21,742,920,133
95 Shok Shok Shok 663 21,651,922,593
96 Yixi Ca 662 21,563,892,999
97 Moonshine Vl 662 21,451,569,691
98 Kina Sem Sword 662 21,432,533,820
99 Garou Hrd 660 20,954,872,793
100 Tenji Kharsek 659 20,802,625,746
2017 Rucoy Online
Privacy Policy