Top 100 characters - Experience

Experience - Melee - Distance - Magic - Defense


Rank Name Level Experience
1 Ii Tajdi Drk Ii 497 2,699,957,128
2 Il Sae 483 2,236,652,132
3 Mipens Online 477 2,080,305,595
4 Bow Of Death 470 1,877,369,619
5 Melbopr 462 1,698,790,241
6 Jancuq Online 460 1,652,670,811
7 Daarkshadow 458 1,605,384,072
8 Darkside Orbit 456 1,559,694,608
9 Atu Elyshania 455 1,538,020,228
10 Japrax 452 1,481,625,389
11 Sky Il Farm 451 1,453,922,031
12 Solidos Online 450 1,428,218,243
13 Im First Place 450 1,424,681,803
14 Warrior Bs Online 446 1,359,918,179
15 Vitbroo 445 1,333,926,306
16 Vv Faust Vv Online 445 1,333,801,365
17 Lucas Piery 439 1,233,600,510
18 Shop Merchants Online 433 1,132,990,483
19 Bow Of Loord Online 431 1,095,878,464
20 Gadgud 431 1,094,178,242
21 Black Moony 428 1,049,107,685
22 Grycetryne 427 1,034,934,508
23 Daniel Moranga 427 1,034,920,511
24 Evilmonax 422 971,162,347
25 Blak Faraon 419 924,828,809
26 Debiksone 419 924,422,182
27 You Can Not Online 418 911,315,033
28 Shuntot 417 909,594,315
29 Satriawar 417 898,550,099
30 Yandexkun 416 896,175,345
31 Hasan Berat Online 416 894,493,171
32 Grzbahh 415 880,428,278
33 Format Hrd 414 863,604,135
34 Goldrill 413 853,928,565
35 Bravurka 412 845,374,153
36 Lit Vansilalom 412 838,237,516
37 Bad District Online 410 815,244,771
38 Etxrnal Kirai 409 808,798,386
39 Hardigame 409 807,035,056
40 Kairksk 407 786,786,171
41 Your Queen Sn Online 405 759,121,993
42 Lord Ghostly 404 755,299,263
43 Elmercader 403 736,190,253
44 Calzon Sucio 403 735,208,527
45 Mc Renman 402 732,260,172
46 Athan Vitug Online 402 731,629,518
47 Hunk Sssss 401 717,353,753
48 Kolor Basah 401 714,800,262
49 Dokymc 400 709,938,076
50 Shadow Of Chaos Online 400 703,323,649
51 Kama Hrd Online 399 697,657,399
52 Mad Gasher Online 399 696,634,128
53 Killer Kingll 398 688,792,723
54 Uzziah James 397 674,271,225
55 Nicagand Of 395 654,863,648
56 Nemtchik Online 393 636,800,479
57 Imperial Weapon 392 631,594,491
58 Sir Lancelottt 390 614,078,455
59 Rock Lee Xl 390 612,122,440
60 Hamunaptraa 390 610,064,119
61 Chemflix 389 602,198,948
62 Soul Fetters Online 388 595,385,098
63 Karolinz 388 593,670,607
64 Oblivirate 388 593,611,103
65 Ellyson Il 388 592,912,610
66 Jfjdifurie 387 589,794,531
67 Trinityxp 387 588,016,449
68 Grohmix 387 587,953,118
69 Khea Lit 387 583,409,729
70 Crabus 386 576,503,244
71 Oriizzon 386 575,556,924
72 Evil Faixapreta 385 564,786,206
73 Bolsonaro Do Pt 383 555,106,971
74 Dufil 382 545,488,306
75 Bypik 381 535,560,151
76 Jajaja Hola 381 532,800,904
77 Retsilg 380 527,548,533
78 Marlem Geovne 379 520,114,868
79 Anjinggalak 379 516,933,249
80 Zlusks 378 516,231,852
81 Lorenzorc Online 378 515,174,414
82 Ancient Order 378 513,902,050
83 Putamerd 378 511,722,253
84 Robeerth 377 503,051,384
85 Yui Aome 377 502,402,065
86 Aline Ivana 376 499,465,476
87 Ejakulat 376 498,587,709
88 Leandro Oliver 375 490,349,353
89 Mirknezz 375 490,041,461
90 Mr Avallanche 375 490,027,270
91 Yat Assagi 375 489,138,965
92 Its Ganicus 375 488,812,273
93 Xzpmanuel 375 488,252,189
94 One Pirce 375 487,813,610
95 Dollma 374 481,879,748
96 Vintecomerboy 374 479,995,194
97 Mattesone 373 474,027,409
98 Vinikfive 372 472,044,787
99 Provansal Pi 372 468,024,375
100 Notes Il Piscok 371 464,408,838
2017 Rucoy Online
Privacy Policy