Top 100 characters - Experience

Experience - Melee - Distance - Magic - Defense


Rank Name Level Experience
1 Something Swift 824 142,034,156,133
2 Sir Ip Online 811 122,884,658,431
3 Kipoderax 789 95,268,993,934
4 Il Kaiser Online 778 83,696,693,612
5 Angel Spartxn 773 79,449,289,945
6 Hurt You 772 78,574,505,428
7 Evil Preto Online 770 76,793,390,903
8 Jairon Vs All Online 753 63,139,504,201
9 Ultimate Sergio 753 62,624,489,260
10 Fallen Seven 752 62,149,553,982
11 Vejder 746 57,788,885,749
12 Brother Nico 741 54,625,417,705
13 Deusopender Online 740 53,995,106,217
14 Xl Chainsaw Xl 740 53,895,645,020
15 Culpa Do Truta 739 53,328,010,469
16 Japrax Online 738 53,084,514,383
17 Peace Xxild 737 52,276,210,837
18 Soft Bootz 736 51,814,591,797
19 Xll Akaza Xll 728 47,262,534,332
20 Vip Tokyo Vlll 726 46,123,842,529
21 Kage Ghost Online 718 41,627,745,493
22 Pyraxndzior Lhk 712 38,965,179,664
23 Samurai Ms 711 38,651,692,161
24 Rhelse 710 38,100,731,851
25 Liberty Mayk 708 37,080,283,124
26 Demon Gambino 708 37,061,046,970
27 Rlx Phoveus Ezz Online 707 36,956,388,280
28 Icy Akame Online 707 36,672,480,219
29 Uwjg 703 35,239,344,008
30 Ziggymarley 703 35,171,497,986
31 Evenel Big Bow Online 701 34,274,271,674
32 Evil Urubuzando 700 34,015,480,995
33 Asa Mitxka 700 33,747,311,585
34 Virtue Guloso 700 33,712,237,173
35 Fallen Do Lopez 700 33,657,142,444
36 Huehue Jow 697 32,608,125,636
37 Gxrindzior Grs 696 32,277,351,429
38 Godbudog Otb 694 31,638,302,572
39 Aka Beckham 694 31,401,839,475
40 Il Attend Il 694 31,378,006,487
41 Gojo Rerd 692 30,663,071,081
42 Favaron Virtue 691 30,565,556,657
43 Vonic Strom Die 690 29,883,576,649
44 Nks Bxrry Gxmez 687 29,168,428,832
45 Tiberius Bdjl 686 28,765,810,824
46 Real Katarina 686 28,596,989,513
47 Zekki Lovepussy 683 27,817,054,776
48 Virtue Favaron Online 683 27,776,844,698
49 Rvt Knight Vl 683 27,586,511,412
50 Sacred Fury 683 27,555,356,023
51 Ytta Ngab 682 27,255,356,010
52 Gforce Da Weeb 681 27,092,642,362
53 King Renz Online 681 26,858,530,075
54 Ryu Virtue 680 26,781,670,057
55 Darkz Il 679 26,301,540,252
56 Fallen Alexgame 676 25,311,198,497
57 Last Memories Online 675 25,200,707,182
58 Brutfor Gambino 675 25,189,738,363
59 Sxmuzin 675 24,986,564,607
60 Dao Vermillion 674 24,746,682,395
61 Icy Demesoca 674 24,700,939,865
62 Mariasores 673 24,631,554,690
63 Xz Power Xz Online 673 24,473,043,233
64 Velho Cuca 672 24,127,589,940
65 Aa Ravi 670 23,655,098,214
66 Sixtyswords Ds 669 23,257,246,484
67 Daxndzior Lhk 668 23,014,401,226
68 Fxck All Online 666 22,526,982,229
69 Osi Brzz 666 22,515,338,297
70 Zaze Tuin 665 22,268,333,210
71 Mxslimdzior Lhk Online 663 21,648,775,278
72 Lech Vte 662 21,558,334,309
73 Dmc Toxico Debs Online 662 21,543,637,770
74 Moonshine Vl 662 21,507,497,082
75 Hirasxwa 662 21,411,502,785
76 Vitaliy Centr 662 21,406,060,632
77 Third Tomoe 661 21,207,021,226
78 Lavaskim 659 20,758,111,715
79 Na Fat Blunts 658 20,448,817,946
80 Popo Is Back 657 20,329,106,126
81 Wartitan St Ds 657 20,319,876,192
82 Not Nz 657 20,243,302,664
83 Erza Vermillio 656 20,049,582,328
84 Liberty Paty 656 19,972,386,249
85 Bohemia Virtue Online 655 19,698,479,651
86 Awk Quimico Xx 654 19,555,141,159
87 Chidori Madara 654 19,450,574,294
88 Narik Marakesh 653 19,405,748,927
89 Daryl Xx 653 19,307,378,035
90 Fallen Hikaru 653 19,292,528,511
91 Brochu Lhk 653 19,234,967,692
92 Imp Digodzilla 652 19,114,655,215
93 Silent Zero Online 652 19,058,458,286
94 Il Mythic Sword 652 19,026,741,172
95 Morning Coffee 652 19,000,219,592
96 Hoshizora Il Online 652 18,964,939,818
97 Kara Karameso 651 18,840,648,572
98 Bytch Im Archer Online 651 18,762,966,449
99 Tanji Ds 651 18,738,209,408
100 Cataclysm Bdjl 650 18,662,029,175
2017 Rucoy Online
Privacy Policy