Top 100 characters - Experience

Experience - Melee - Distance - Magic - Defense


Rank Name Level Experience
1 Evil Hail Lula 853 196,749,654,280
2 Hear Your Panic 847 184,940,297,596
3 Impala Preto 824 142,378,869,584
4 Imperadex Online 820 135,505,284,443
5 Kipoderax 816 129,587,998,063
6 Pixie Mexi Online 815 128,380,785,928
7 Infernal Yelan 802 110,361,553,979
8 Deusopender 801 109,245,637,790
9 Kauxn Xll 800 108,523,880,519
10 Pew Pew Nega 800 108,195,656,105
11 Angel Spartxn 800 108,171,127,471
12 Bieldamassa Ykz 800 107,582,695,926
13 Don Tolliver 794 101,493,517,662
14 Guttwwwwwwwwww Online 793 99,632,451,974
15 Jairon Vs All Online 790 96,411,422,122
16 Elf Blastre 789 95,381,085,328
17 Gpx Youtube 784 90,069,493,698
18 Destroyer Evdm Online 783 89,403,196,650
19 Divine Apollo 781 86,828,500,453
20 Lordd Seven 777 83,278,564,567
21 Pravus Limpezaz 777 83,074,047,364
22 Japrax 774 80,402,501,747
23 Rey Astro Online 772 78,849,921,037
24 Ihate Vietnam 772 78,580,147,232
25 Misakief Online 770 76,261,916,389
26 Xl Chainsaw Xl Online 758 66,495,485,818
27 Assalttz 753 62,752,401,800
28 Renzhoku Online 752 62,519,964,464
29 Ziggymarley Online 752 62,066,119,796
30 Intense Love 751 61,758,621,006
31 Sz Itachi Vl 749 60,198,121,229
32 Old Hxrry 749 59,922,867,598
33 Jxakxdark Online 748 59,342,410,779
34 Uwjg 747 58,593,045,981
35 Vejder 746 57,788,885,749
36 Machinew 744 56,906,124,390
37 Brother Nico Online 743 56,002,365,456
38 Chateau Gris 742 55,665,616,738
39 Evil Yue Sz 738 52,884,067,602
40 Dkn Nagato 737 52,022,340,027
41 Sun Safadinha 733 49,927,430,811
42 Guizada Is Bxck 732 49,564,482,322
43 Fury Theu Xibiu 732 49,460,869,419
44 Proud Spaniard Online 730 47,916,822,408
45 Limerxz 725 45,401,449,921
46 Rxso Volta 725 45,346,471,048
47 Evenel Big Bow Online 721 43,379,964,313
48 Katsuk Taliban 721 43,244,008,828
49 Meireleszx 720 43,017,689,119
50 Pyra Dmr 720 42,762,117,439
51 Spade Il 719 42,446,040,040
52 Senra Il Crushy 719 42,326,071,044
53 Dkn Agamenon 718 41,881,592,053
54 Gxrindzior Grs 718 41,820,234,544
55 Nolife Sil 718 41,701,886,217
56 Yuki Kurayami 717 41,577,659,447
57 Yuxdandzior Lhk 717 41,199,826,910
58 Manelelvkr 716 40,833,061,294
59 Vharion Hellsad Online 716 40,815,344,655
60 Happy Go Loke 715 40,287,784,502
61 Vonic Strom Die 714 40,001,755,346
62 Sr Bras 714 39,977,758,579
63 Shinxbi 713 39,637,639,577
64 Icy Akame Online 713 39,631,016,602
65 Virtue Favaron Online 713 39,614,611,394
66 Basry 713 39,577,861,210
67 Samurai Ms 711 38,652,798,344
68 Nxkron Vll 711 38,552,154,351
69 Suzuki Hayabusa 710 38,217,000,875
70 Veydran 710 38,099,298,591
71 Dao Vermillion 710 38,065,177,829
72 Fz Il Zetimalth 709 37,638,372,577
73 Liberty Mayk 708 37,082,407,813
74 Akuma Momoka 707 36,599,700,273
75 Pravus Kadett 706 36,267,739,785
76 Anarchy Crushy Online 706 36,258,680,487
77 Zequew 706 36,140,491,674
78 Godbudog Ntd 705 35,738,074,363
79 Huehue Jow 703 35,269,841,053
80 Infame Senkiu Online 703 35,166,175,719
81 Sun Chibas Online 703 34,977,855,052
82 Mxslimdzior Lhk 703 34,911,777,283
83 Pecad Do Leao 702 34,703,397,365
84 Deadly Murzik 702 34,693,685,793
85 Icy Demesoca 702 34,669,373,289
86 Infernal Monn 701 34,418,822,052
87 Iam Not Sword 701 34,379,489,856
88 Infernal Raiden 701 34,322,056,482
89 Evening Breeze Online 701 34,237,364,284
90 Imkgzin 701 34,096,421,586
91 Mst Rudeus 701 34,045,913,659
92 Dmc Toxico Debs Online 700 33,953,863,538
93 Short Sleeper Online 700 33,828,879,080
94 Mxldito Txlento 700 33,727,634,789
95 Xibiu Magico 700 33,716,649,362
96 Erza Vermillio 700 33,715,453,548
97 Aimboss Online 699 33,523,758,978
98 Yukino Isn Online 698 33,067,712,479
99 Xl Skun 698 32,881,838,110
100 Ah Morte Asq Yt 698 32,868,883,801
2017 Rucoy Online
Privacy Policy