Rank | Name | Distance |
---|---|---|
1 | Jersky | 401 |
2 | Biellzin Eobala Online | 347 |
3 | Andrezinhuu | 339 |
4 | Hugoat Online | 316 |
5 | Nve Bxw | 298 |
6 | Bubblegumi | 289 |
7 | Lucaszkz | 287 |
8 | Gabriel Mtk | 286 |
9 | Coyotemagrin | 282 |
10 | Culpa Do Break | 282 |
11 | Camaraoze | 280 |
12 | Vitadel | 277 |
13 | Kuncit Miarrr Online | 277 |
14 | Ms Kiuxee | 276 |
15 | Ainz Klz | 275 |
16 | Jeeelicious Online | 271 |
17 | Nupush | 270 |
18 | Paragonn | 267 |
19 | Sousaxiz | 264 |
20 | Op Archer Dude | 260 |
21 | Inobdo | 260 |
22 | Lovehina | 259 |
23 | Magic King Dark | 259 |
24 | Clean Hit | 258 |
25 | First Time Play | 254 |
26 | Ilmaterek | 254 |
27 | Calanguu | 250 |
Distance 250 or greater required |