Rank | Name | Magic |
---|---|---|
1 | Impeder | 379 |
2 | Walker Death Vt | 364 |
3 | Kurdtz | 347 |
4 | There He | 323 |
5 | Il Mage Xl Il | 313 |
6 | Telixz Mxgic | 300 |
7 | Deadly Mystic | 300 |
8 | Fallen Riolu | 300 |
9 | Macho Matta | 298 |
10 | Risuhm | 298 |
11 | Djymberik | 294 |
12 | Camyiz Online | 286 |
13 | Ult Grinder | 285 |
14 | Gau Bel | 281 |
15 | Top Mage Op | 271 |
16 | Id Solitude Online | 266 |
17 | Lowsin Expert | 258 |
18 | Nozumo Itoshiki | 255 |
19 | Zxrith | 251 |
20 | Nve Wxnd | 250 |
21 | Hi Luck | 250 |
Magic 250 or greater required |