Rank | Name | Magic |
---|---|---|
1 | Ill Arthur Xll Online | 394 |
2 | Matheus Nebula Online | 366 |
3 | Furina Miko | 358 |
4 | Itl Bellator Online | 350 |
5 | Devil Storm | 329 |
6 | Rumn Chan | 328 |
7 | Orewa Adonis | 323 |
8 | Shuxxer Online | 311 |
9 | Il Dxmon Mxgez | 301 |
10 | Of The King God | 300 |
11 | Sxven | 300 |
12 | Xyecoc Mityayka | 294 |
13 | Makhorka | 290 |
14 | Toji Fushiguroa | 279 |
15 | Aztia Vll Online | 273 |
16 | Raditz Ssj | 272 |
17 | Hts Imperatrix Online | 266 |
18 | Ii Mag Op Ii | 261 |
19 | Behzadm | 259 |
20 | Mino Trainerr | 256 |
21 | Olhos Magnifico | 254 |
22 | Mxgic Sem Vara Online | 254 |
23 | Neer Zl Online | 253 |
24 | Il Archmage Xll | 253 |
25 | Coeur Noir | 250 |
Magic 250 or greater required |